24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 07:31 | 07:46 | 15 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 07:36 | 07:45 | 10 分鐘 |
3 | 2024-11-17 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 |
4 | 08:00 | 08:38 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-11-16 | 07:07 | 07:25 | 18 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 22:10 | 22:40 | 30 分鐘 |
7 | 07:32 | 07:36 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-11-14 | 22:20 | 22:28 | 8 分鐘 |
9 | 07:38 | 07:47 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 22:17 | 22:29 | 12 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 20:51 | 21:33 | 42 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 07:31 | 07:43 | 12 分鐘 |
13 | 2024-11-10 | 14:08 | 14:18 | 10 分鐘 |
14 | 14:01 | 14:05 | 4 分鐘 | |
15 | 13:10 | 13:58 | 49 分鐘 | |
16 | 07:15 | 07:48 | 33 分鐘 | |
17 | 06:35 | 06:52 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-11-09 | 07:04 | 07:34 | 31 分鐘 |
19 | 2024-11-08 | 07:26 | 07:34 | 9 分鐘 |
20 | 2024-11-07 | 22:51 | 22:51 | 1 分鐘 |
21 | 22:38 | 22:47 | 9 分鐘 | |
22 | 19:30 | 19:45 | 15 分鐘 | |
23 | 07:30 | 07:40 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 21:25 | 21:50 | 25 分鐘 |
25 | 2024-11-04 | 07:41 | 07:51 | 10 分鐘 |
26 | 2024-11-03 | 14:28 | 14:39 | 11 分鐘 |
27 | 13:26 | 13:49 | 23 分鐘 | |
28 | 08:04 | 08:32 | 28 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 13:50 | 14:16 | 26 分鐘 |
30 | 12:54 | 13:37 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a190.18avapp.com ALL RIGHTS RESERVED. |